2. NRHA Finland Green Reiner (Pattern #6) | ||||
1 | 49 | Taina Myöhänen | Pure Texas Kicker | 64 |
2 | 12 | Anneli Kivelä | Gunners Playgirl | 63.5 |
3 | 5 | Matti Id | Dn Cats n Quincy | 61.5 |
4 | 84 | Mikael Sipiläinen | Step Arcletic Jac | 61 |
5 | 634 | Elena Wuorimaa | Steppin Lil Peppy | 55 |
6 | 72 | Elina Kuittinen | IM Jack Sparrow | 0 |
7 | 27 | Mari Häyhä | BA Shining Hickory | 0 |
8 | ||||
5. NRHA Finland Novice Horse (Pattern #8) | ||||
1 | 7 | Rebecca Ylitalo | Arcletic Roadster | 67 |
2 | 84 | Mikael Sipiläinen | Step Arcletic Jac | 66 |
3 | 72 | Elina Kuittinen | IM Jack Sparrow | 65.5 |
4 | 131 | Pia Wilhemi | Dusty Sprat | 64.5 |
5 | 111 | Mari Rapola | Brennas Scoopy Doo | 57 |
6 | 634 | Elena Wuorimaa | Steppin Lil Peppy | 54.5 |
7 | 10 | Veera Kurenlahti | Smart Bogie | scr |
8 | ||||
6. NRHA 1400 Non Pro (Pattern #5) | ||||
1 | 131 | Pia Wilhemi | Dusty Sprat | 65.5 |
2 | 75 | Teija Pietilä | Remidoc | 65 |
3 | 5 | Matti Id | Dn Cats n Quincy | 63.5 |
4 | 72 | Elina Kuittinen | IM Jack Sparrow | 0 |
5 | 169 | Siri Haanpää | Whiz N Einstein | csr |
6 | ||||
7. NRHA 1500 Intermediate Non Pro (Pattern #5) | ||||
1 | 75 | Teija Pietilä | Remidoc | 65 |
2 | ||||
8. NRHA 1600 Limited Non Pro (Pattern #5) | ||||
1 | 27 | Mari Häyhä | BA Shining Hickory | 66 |
2 | 75 | Teija Pietilä | Remidoc | 65 |
9. NRHA 1200 Intermediate Open (Pattern #9) | ||||
1 | 122 | Maria Astikainen | He Is A Royal Melody | 66 |
2 | 71 | Auli Kuisma | KV Stormlost Charley | 65.5 |
3 | 150 | Maria Mustonen | The Genuine Rooster | 64 |
4 | 90 | Maria Astikainen | Chic Ruf Enterprise | 0 |
10. NRHA 1301 Limited Open (Pattern #9) | ||||
1 | 122 | Maria Astikainen | He Is A Royal Melody | 66 |
2 | 71 | Auli Kuisma | KV Stormlost Charley | 65,5 |
3 | 150 | Maria Mustonen | The Genuine Rooster | 64 |
4 | 90 | Maria Astikainen | Chic Ruf Enterprise | 0 |
5 | 52 | Kari Vepsä | Custom Slidetracks | 0 |
6 | 169 | Siri Haanpää | Whiz N Einstein | scr |
11. NRHA 1350 Rookie Professional (Pattern #6) | ||||
1 | 71 | Auli Kuisma | KV Stormlost Charley | 65.5 |
2 | 150 | Maria Mustonen | The Genuine Rooster | 64 |
12. NRHA 5300 Rookie level 1 (Pattern #6) | ||||
1 | 131 | Pia Wilhemi | Dusty Sprat | 65.5 |
2 | 27 | Mari Häyhä | BA Shining Hickory | 65 |
2 | 49 | Taina Myöhänen | Pure Texas Kicker | 65 |
3 | 5 | Matti Id | Dn Cats n Quincy | 64 |
4 | 84 | Mikael Sipiläinen | Step Arcletic Jac | 0 |
5 | 72 | Elina Kuittinen | IM Jack Sparrow | 0 |
13. NRHA 5310 Rookie level 2 (Pattern #6) | ||||
1 | 27 | Mari Häyhä | BA Shining Hickory | 65 |
2 | 84 | Mikael Sipiläinen | Step Arcletic Jac | 0 |
14. NRHA 1100 Open (Pattern #10) | ||||
1 | 52 | Kari Vepsä | Custom Slidetracks | 69 |
2 | 90 | Maria Astikainen | Chic Ruf Enterprise | 67,5 |
3 | 75 | Teija Pietilä | Remidoc | 66.5 |
4 | 122 | Maria Astikainen | He Is A Royal Melody | 66 |
5 | 71 | Auli Kuisma | KV Stormlost Charley | 65.5 |
6 | 150 | Maria Mustonen | The Genuine Rooster | 0 |
7 | 169 | Siri Haanpää | Whiz N Einstein | scr |
NRHA Finland on NRHA (USA):n paikallisjärjestö Suomessa (Regional Affiliate). Keskitymme lännenratsastuksen (western) reining-uutisiin ja tapahtumiin. www.nrha.fi
maanantai 6. huhtikuuta 2015
KV Easter Rundown 6.4.2015 results
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti